%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /home/opti/tmp/analog/ssl/startup-life.optisoft.com.ng/
Upload File :
Create Path :
Current File : /home/opti/tmp/analog/ssl/startup-life.optisoft.com.ng/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	1616	176	0	34	190491864
D	28221620	28312878
19598	100	12	1	2284149
19598	101	13	2	2728
19598	103	1	1	1231
19598	104	1	1	1231
19598	106	37	6	4788436
19598	111	25	4	1839706
19598	113	8	0	0
19598	243	6	2	7386
19598	252	1	1	1231
19599	284	1	1	1231
19599	287	3	1	3959
19600	39	1	1	1231
19600	61	1	1	1231
19600	70	3	1	3959
19600	157	3	1	3959
19600	179	3	1	3959
19604	185	1	1	1231
19605	266	3	1	4237
19606	59	1	1	1370
19607	92	1	1	1370
19607	157	3	0	890455
19607	158	11	0	612330
19607	183	5	0	408926
19608	185	1	1	1370
19608	186	4	0	824134
19608	221	2	1	2867
19609	111	11	1	2392102
19609	113	11	1	96248
19609	169	13	3	271997
19609	170	2	2	1370
19609	187	2	1	2867
19609	230	3	1	4237
19610	199	1	1	1370
19610	207	1	1	1370
19611	169	1	1	1370
19611	171	10	1	1890879
19611	176	1	1	0
19611	186	24	2	2848851
19611	191	1	1	0
19611	203	14	0	2179406
19611	205	2	0	0
19611	207	3	0	1370
19611	209	1	0	6326
19611	210	2	0	518598
19611	211	28	1	2077641
19612	51	5	0	1370
19612	116	12	2	1893746
19612	181	27	1	2894505
19612	184	19	1	1988891
19612	196	5	0	1370
19612	236	18	1	1987394
19612	243	20	1	271997
19612	244	1	0	0
19612	245	23	1	1990261
19613	66	1	0	74390
19613	105	12	1	69061
19613	111	4	0	0
19613	113	1	1	1373
19613	119	10	1	2411690
19613	124	22	1	3922412
19613	125	14	0	726221
19613	126	6	0	1373
19613	135	10	0	6326
19613	136	9	0	0
19613	137	1	0	517228
19613	138	8	0	0
19613	168	1	1	0
19613	170	13	5	17849
19613	177	2	0	70434
19614	98	21	1	1714457
19614	112	19	1	2505537
19614	115	18	1	0
19614	126	1	0	1373
19614	127	12	0	0
19614	140	9	1	1894944
19614	141	10	0	1552892
19614	142	10	0	99707
19614	148	19	1	518585
19614	167	10	1	1373
19614	169	2	2	0
19614	170	14	0	626514
19614	172	19	1	3232754
19614	250	12	0	0
19615	107	2	0	70434
19615	125	12	0	0
19615	199	1	1	1373
19615	256	2	0	0
19616	43	1	1	1373
19618	154	1	1	1373
19618	171	18	1	1988325
19618	240	1	1	1373
19619	62	1	1	1373
19621	110	3	0	71807
19621	203	3	1	519958
19623	154	1	1	1373
19623	155	1	1	1373
19624	283	3	1	519958
19625	95	1	1	1373
19625	231	15	1	3895242
19625	232	9	0	93381
19626	94	13	0	1373
19626	142	13	0	1373
19626	163	10	1	3262402
19626	165	33	2	4315406
19626	171	6	2	3801309
19626	172	10	1	3262427
19626	174	5	0	632840
19626	175	11	1	611966
19626	176	12	2	3262427
19626	177	8	0	0
19626	180	8	0	0
19626	181	1	0	517228
19626	185	12	2	94754
19626	186	3	0	1373
19626	187	11	0	15908
19626	188	8	0	0
19626	195	20	2	3262427
19626	216	3	1	0
19627	65	3	1	519958
19627	94	1	1	0
19627	97	9	4	12357
19627	99	13	3	17849
19627	100	7	2	9611
19627	140	10	1	3276830
19627	151	9	0	1373
19628	250	2	1	518585
19628	267	9	1	2759618
19630	133	8	0	0
19631	190	2	1	518585
19632	80	1	1	1373
19632	156	6	0	926378
19633	199	24	2	4696080
19633	205	1	1	1373
19633	216	10	1	3276830
19633	217	9	0	3275457
19633	228	4	0	626514
19633	246	1	0	1373
19634	45	1	1	1373
19634	86	4	0	2356357
19634	109	13	2	3992375
19634	110	19	2	3817950
19634	131	1	1	1373
19634	136	8	0	0
19634	146	10	1	0
19634	161	10	1	0
19634	190	19	1	93381
19634	202	19	1	3368733
19634	234	10	0	1552892
19634	273	1	1	1373
19635	121	3	1	1833576
19635	162	9	1	2759954
19635	163	9	0	93381
19635	170	6	0	1373
19635	180	2	0	1373
19635	183	8	0	18991
19635	229	10	0	384289
19635	274	12	0	3187
19636	108	5	0	2425418
19636	114	8	0	0
19636	156	1	1	1373
19636	163	10	0	0
19636	168	1	1	1373
19636	191	27	1	4177467
19636	192	1	1	1373
19636	194	18	1	410299
19636	245	3	1	1833576
19636	260	1	1	1373
19637	179	28	1	4179015
19637	270	6	0	2943155
19638	50	1	1	1373
19639	27	1	1	1373
19639	59	1	1	1373
19640	247	1	1	1373
19641	102	1	1	1373
19641	130	10	1	2761852
19641	173	5	0	1765040
19642	66	19	1	7075263
19642	205	10	1	3301941
19642	206	10	0	94754
19642	210	8	0	0
19643	16	20	1	3990090
19643	282	1	1	1373
19644	48	1	1	1373
19644	83	18	1	2955426
19644	106	5	0	2527509
19644	110	8	0	18991
19644	239	1	1	1373
19645	185	1	1	1373
19646	33	1	1	1373
19646	190	1	1	1373
19646	202	22	2	3593916
19647	111	4	1	2452879
19648	281	1	1	1373
19649	71	1	1	1373
19649	205	1	1	1373
19650	158	6	0	3044721
19652	137	1	1	1373
19652	266	1	1	1373
19653	220	1	1	1373
19655	141	5	0	2527509
19656	104	1	1	1373
19656	114	2	1	1866584
19656	121	12	1	424834
19656	122	2	0	4456
19659	127	3	1	519958
19659	145	8	1	1042662
19660	51	3	1	519958
19660	204	1	1	1373
19661	58	11	1	3896709
19661	59	9	0	93381
19661	207	21	1	4091599
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/localhost.sql
1	77	0	0	0	28312877	0	0	28221620	0	0	5610696	/assets/Judge-rafiki-f9ab71c2.svg
1	0	0	0	1	0	0	28243570	0	0	28243570	0	/magmi/web/magmi.php?configstep=2&profile=</script><script>alert(document.domain)</script>
1	1	0	0	0	28243573	0	0	28243573	0	0	1373	/graphql?query=+{customerDownloadableProducts+{+items+{+date+download_url}}+}
1	12	0	0	0	28276657	0	0	28240856	0	0	1785483	/assets/Category2-31989895.png
1	1	1	0	0	28243570	0	0	28243570	0	0	1373	/downloader/
1	1	0	0	0	28263375	0	0	28263375	0	0	1373	/cgi-bin/rpc
1	55	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	36828	/assets/Payment-c38629ee.svg
1	0	0	0	1	0	0	28243575	0	0	28243575	0	/app/etc/local.xml.additional
1	10	0	0	0	28250778	0	0	28244720	0	0	3592528	/assets/index-9514ed50.js
1	2	0	0	0	28275304	0	0	28275304	0	0	1373	/my-startups/47
1	64	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	3124380	/assets/Ad-1253050c.png
1	1	0	0	0	28243573	0	0	28243573	0	0	1373	/dev/tests/functional/credentials.xml.dist
1	1	0	0	0	28263382	0	0	28263382	0	0	1373	/RPC2
1	9	0	0	0	28243275	0	0	28242188	0	0	3588816	/assets/index-446f58e5.js
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/users.sql
1	58	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	51186	/assets/BuildStartup-3376cc04.svg
1	7	0	0	0	28221686	0	0	28221620	0	0	345250	/assets/index-51e63c4d.css
1	1	0	0	0	28309685	0	0	28309685	0	0	1373	/apple-touch-icon.png
1	1	1	0	0	28243570	0	0	28243570	0	0	1373	/index.php/catalogsearch/advanced/result/?name=e
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/data.sql
1	1	1	0	0	28263375	0	0	28263375	0	0	1373	/?author=1
1	5	0	0	0	28284814	0	0	28236453	0	0	6862	/kit.fontawesome.com/e7f4349db6.js
1	0	0	0	1	0	0	28263366	0	0	28263366	0	/index.php?-d+allow_url_include%3don+-d+auto_prepend_file%3dphp://input
1	1	0	0	0	28309685	0	0	28309685	0	0	1373	/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
1	1	0	0	0	28309685	0	0	28309685	0	0	1373	/apple-touch-icon-precomposed.png
1	0	0	0	1	0	0	28295588	0	0	28295588	0	/.env
1	7	0	0	0	28276383	0	0	28241535	0	0	9605	/create-startup
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/mysql.sql
1	1	0	0	0	28287891	0	0	28287891	0	0	1373	/edit-job/13
1	12	0	0	0	28276657	0	0	28240856	0	0	848844	/assets/Category4-b230fe56.png
1	0	0	0	1	0	0	28263366	0	0	28263366	0	/?search==%00{.cookie|yHYnDB|value%3dCVE-2014-6287.}
1	7	0	0	0	28221686	0	0	28221620	0	0	2267900	/assets/index-5e784877.js
1	1	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/2VvJlJtNe8KMK7awYPvIHNcuAVk.jsp
1	2	0	0	0	28237805	0	0	28237518	0	0	876344	/assets/index-168db748.js
1	10	0	0	0	28254790	0	0	28240696	0	0	3574411	/assets/index-bba606f6.js
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/sql.sql
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/mysqldump.sql
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/wp-content/mysql.sql
1	1	0	0	0	28263366	0	0	28263366	0	0	1373	/bsh.servlet.BshServlet
1	73	0	0	0	28312877	0	0	28221620	0	0	285776	/assets/Sponsor-1ff70dfa.png
1	8	0	0	0	28284814	0	0	28278175	0	0	14109336	/assets/index-9390556f.js
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/install/froxlor.sql
1	0	0	0	1	0	0	28243570	0	0	28243570	0	/magmi/web/ajax_pluginconf.php?file=../../../../../../../../../../../etc/passwd&plugintype=utilities&pluginclass=CustomSQLUtility
1	1	0	0	0	28263366	0	0	28263366	0	0	1373	/scripts/setup.php
1	1	0	0	0	28263366	0	0	28263366	0	0	1373	/s=set&_method=__construct&method=*&filter[]=system
1	1	0	0	0	28254790	0	0	28254790	0	0	69061	/assets/index-2dc22d70.css?197.210.226.178
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/db.sql
1	1	0	0	0	28263366	0	0	28263366	0	0	1373	/user.action
1	54	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	73168	/assets/Dispute-69977386.svg
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/wp-content/uploads/dump.sql
1	11	11	0	0	28242188	0	0	28222337	0	0	14514	/?102.89.32.59
1	1	1	0	0	28263382	0	0	28263382	0	0	1373	/cgi-bin/
1	73	0	0	0	28283906	0	0	28234869	0	0	3107745	/assets/index-2dc22d70.css
1	6	0	0	0	28284814	0	0	28236453	0	0	8235	/kit.fontawesome.com/525c238138.js
1	1	0	0	0	28243570	0	0	28243570	0	0	1373	/var/resource_config.json
1	4	0	0	0	28262345	0	0	28240894	0	0	2068912	/assets/Logo-353bd6b5.svg
1	1	0	0	0	28263382	0	0	28263382	0	0	1373	/boardDataWW.php
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/translate.sql
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/dbdump.sql
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/db_backup.sql
1	74	0	0	0	28312877	0	0	28221620	0	0	2942258	/assets/Charts-pana-cde862db.svg
1	2	0	0	0	28236453	0	0	28234869	0	0	1640048	/assets/index-e783338b.js
1	1	1	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/uapjs/jsinvoke/?action=invoke
1	57	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	155686	/assets/ServicesColor-394b19fd.svg
1	25	0	0	0	28254790	0	0	28221620	0	0	35804	/vite.svg
1	1	0	0	0	28276657	0	0	28276657	0	0	0	/assets/LogoWhite-8af035a8.svg?197.210.226.178
1	12	0	0	0	28276657	0	0	28240856	0	0	1359792	/assets/Category3-4ddb5924.png
1	59	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	87711	/assets/Funds-f04a61cb.svg
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/database.sql
1	0	0	0	1	0	0	28263382	0	0	28263382	0	/?name=%25{(#dm%3D@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess%3F(#_memberAccess%3D#dm):((#container%3D#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil%3D#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd%3D'cat /etc/passwd').(#iswin%3D(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds%3D(#iswin%3F{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p%3Dnew java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process%3D#p.start()).(@org.apache.commons.io.IOUtils@toString(#process.getInputStream()))}
1	1	0	0	0	28285512	0	0	28285512	0	0	1373	/job-board
1	1	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/seeyon/htmlofficeservlet
1	0	0	0	1	0	0	28221614	0	0	28221614	0	/.git/config
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/dump.sql
1	0	0	0	1	0	0	28295588	0	0	28295588	0	/admin/.env
1	1	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/general/index/UploadFile.php?m=uploadPicture&uploadType=eoffice_logo&userId
1	1	0	0	0	28263382	0	0	28263382	0	0	1373	/javax.faces.resource/dynamiccontent.properties.xhtml
1	12	0	0	0	28312875	0	0	28286001	0	0	18773388	/assets/index-e9f4117b.js
1	57	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	100016	/assets/Job-a3107529.svg
1	0	0	0	1	0	0	28263366	0	0	28263366	0	/cgi-bin/kerbynet?Section=NoAuthREQ&Action=x509List&type=*";/root/kerbynet.cgi/scripts/getkey ../../../etc/passwd;"
1	54	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	78336	/assets/AI-b4a7772f.svg
1	0	0	0	1	0	0	28243575	0	0	28243575	0	/store/app/etc/local.xml
1	6	0	0	0	28284814	0	0	28236453	0	0	8235	/cdn.js
1	1	0	0	0	28243573	0	0	28243573	0	0	1373	/magento_version
1	89	0	0	0	28312877	0	0	28221620	0	0	13320979	/assets/Collaboration-cuate-6eff0e02.svg
1	1	0	0	0	28243570	0	0	28243570	0	0	1373	/magmi/web/js/magmi_utils.js
1	12	0	0	0	28276657	0	0	28240856	0	0	1827230	/assets/Category1-8bced402.png
1	1	0	0	0	28285509	0	0	28285509	0	0	1787895	/assets/index-3ed9c746.js
1	1	0	0	0	28243570	0	0	28243570	0	0	1373	/admin
1	16	0	0	0	28310659	0	0	28221651	0	0	18364	/favicon.ico
1	4	0	0	0	28244650	0	0	28243340	0	0	1796422	/assets/index-b0a93967.js
1	2	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	2746	/servlet/~ic/bsh.servlet.BshServlet
1	1	1	0	0	28243570	0	0	28243570	0	0	1373	/index.php/install/
1	6	0	0	0	28273972	0	0	28244794	0	0	8238	/dashboard
1	5	0	0	0	28262266	0	0	28261155	0	0	5245134	/assets/index-6537eb90.js
1	75	0	0	0	28312877	0	0	28221620	0	0	2433697	/assets/Organizing projects-rafiki-7c0e163d.svg
1	1	0	0	0	28234869	0	0	28234869	0	0	1370	/dashboard?102.89.32.59
1	1	0	0	0	28263382	0	0	28263382	0	0	1373	/wp-content/plugins/wsecure/wsecure-config.php
1	2	0	0	0	28222337	0	0	28222337	0	0	2462	/static/admin/javascript/hetong.js
1	11	0	0	0	28263636	0	0	28262296	0	0	8743388	/assets/index-2fc12758.js
1	19	0	0	0	28283693	0	0	28273390	0	0	16584860	/assets/index-abba1083.js
1	1	0	0	0	28242260	0	0	28242260	0	0	1370	/my-startups
1	1	0	0	0	28309685	0	0	28309685	0	0	1373	/apple-touch-icon-120x120.png
1	1	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/_search
1	0	0	0	2	0	0	28295588	0	0	28295588	0	/startup-life.optisoft.com.ng/.env
1	1	0	0	0	28263366	0	0	28263366	0	0	1373	/tool/log/c.php?strip_slashes=printf&host=nl+c.php
1	1	0	0	0	28267866	0	0	28267866	0	0	0	/assets/index-cbba124a.js?197.210.226.178
1	3	0	0	0	28303908	0	0	28283906	0	0	4119	/create-raise-funds?197.210.226.178
1	1	0	0	0	28243318	0	0	28243318	0	0	897666	/assets/index-45059fcd.js
1	1	1	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/website/blog/
1	2	2	0	0	28263366	0	0	28263366	0	0	2746	/webadm/?q=moni_detail.do&action=gragh
1	1	0	0	0	28243573	0	0	28243573	0	0	1373	/dev/tests/functional/etc/config.xml.dist
1	1	0	0	0	28263382	0	0	28263382	0	0	1373	/oauth/authorize?response_type=${13337*73331}&client_id=acme&scope=openid&redirect_uri=http://test
1	10	0	0	0	28312875	0	0	28285509	0	0	690830	/assets/index-73d770e4.css
1	10	0	0	0	28272606	0	0	28263580	0	0	10139899	/assets/index-cbba124a.js
1	1	0	0	0	28278632	0	0	28278632	0	0	1373	/create-raise-funds
1	1	0	0	0	28240892	0	0	28240892	0	0	1370	/verify-account
1	33	33	0	0	28312875	0	0	28243560	0	0	42563	/?197.210.226.178
1	0	0	0	1	0	0	28263382	0	0	28263382	0	/index.action?method:#_memberAccess%3d@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS,#res%3d@org.apache.struts2.ServletActionContext@getResponse(),#res.setCharacterEncoding(#parameters.encoding[0]),#w%3d#res.getWriter(),#s%3dnew+java.util.Scanner(@java.lang.Runtime@getRuntime().exec(#parameters.cmd[0]).getInputStream()).useDelimiter(#parameters.pp[0]),#str%3d#s.hasNext()%3f#s.next():#parameters.ppp[0],#w.print(#str),#w.close(),1?#xx:#request.toString&pp=\\A&ppp= &encoding=UTF-8&cmd=cat /etc/passwd
1	123	123	0	0	28312130	0	0	28221620	0	0	133175	/
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/backup.sql
1	1	0	0	0	28263375	0	0	28263375	0	0	1373	/index.php?s=/home/page/uploadImg
1	2	0	0	0	28222337	0	0	28222337	0	0	2462	/Public/home/js/check.js
1	47	0	0	0	28312875	0	0	28243318	0	0	20139326	/startup.svg
1	1	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/seeyon/test123456.jsp?pwd=asasd3344&2VvJlFbBVLizXJX5SbhzUowerhn=ipconfig
1	2	0	0	0	28243341	0	0	28221677	0	0	2604	/register
1	56	0	0	0	28312878	0	0	28234870	0	0	121106	/assets/Groups-6cbb48f3.svg
1	106	0	0	0	28312878	0	0	28221620	0	0	35805697	/assets/LogoWhite-8af035a8.svg
1	1	0	0	0	28243573	0	0	28243573	0	0	1373	/skin/frontend/default/default/css/styles.css
1	2	0	0	0	28272754	0	0	28240879	0	0	2743	/category
1	1	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	/images/logo/logo-eoffice.php
1	7	0	0	0	28262313	0	0	28240888	0	0	37956	/assets/confetti-7b48f1eb.png
1	0	0	0	1	0	0	28243575	0	0	28243575	0	/app/etc/local.xml
1	0	0	0	1	0	0	28295588	0	0	28295588	0	/vendor/.env
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/temp.sql
1	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	/site.sql
3	29	0	0	0	28276383	0	0	28241535	0	0	2425542	https://startup-life.optisoft.com.ng/create-startup
3	4	0	0	0	28262345	0	0	28240894	0	0	2068912	https://startup-life.optisoft.com.ng/forgot-password
3	5	0	0	0	28243052	0	0	28242260	0	0	74390	https://startup-life.optisoft.com.ng/my-startups
3	620	0	0	0	28312877	0	0	28221620	0	0	136987397	https://startup-life.optisoft.com.ng/
3	76	0	0	0	28276657	0	0	28240859	0	0	8175535	https://startup-life.optisoft.com.ng/category
3	7	0	0	0	28262313	0	0	28240888	0	0	37956	https://startup-life.optisoft.com.ng/congratulations
3	10	0	0	0	28312878	0	0	28243341	0	0	2512371	https://startup-life.optisoft.com.ng/register
3	15	0	0	0	28221651	0	0	28221651	0	0	2490278	https://www.startup-life.optisoft.com.ng/
3	18	0	0	0	28303908	0	0	28278632	0	0	10274933	https://startup-life.optisoft.com.ng/create-raise-funds
3	4	0	0	0	28287892	0	0	28287892	0	0	2526136	https://startup-life.optisoft.com.ng/edit-job/13
3	526	0	0	0	28312878	0	0	28234869	0	0	7589290	https://startup-life.optisoft.com.ng/dashboard
4	2	2	0	0	28221651	0	0	28221651	0	0	2462	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
4	1	1	0	0	28236449	0	0	28236449	0	0	1370	Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4	208	17	0	0	28245020	0	0	28221620	0	0	18040321	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0
4	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.309.0 Safari/532.9
4	13	2	0	0	28283693	0	0	28277066	0	0	4595428	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21121119SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.97 Mobile Safari/537.36 OPR/71.3.3718.67322
4	320	16	0	0	28267866	0	0	28240696	0	0	31752812	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4	3	1	0	1	28263382	0	28243570	28243573	0	28243570	4119	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
4	4	2	0	0	28263382	0	0	28243570	0	0	5492	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2762.73 Safari/537.36
4	10	1	0	0	28262324	0	0	28262324	0	0	3262427	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4	4	2	0	0	28221676	0	0	28221627	0	0	5456	WhatsApp/2.23.11.77 A
4	1	1	0	0	28305214	0	0	28305214	0	0	1373	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A526U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
4	81	4	0	0	28291252	0	0	28285509	0	0	12492537	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.2045.60
4	4	2	0	0	28241860	0	0	28237528	0	0	5734	WhatsApp/2.23.16.76 A
4	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
4	2	0	0	0	28263382	0	0	28263379	0	0	2746	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.4; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
4	6	2	0	0	28222337	0	0	28222337	0	0	7386	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36
4	38	14	0	0	28310659	0	0	28223999	0	0	2631207	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	1	1	0	0	28263352	0	0	28263352	0	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
4	2	2	0	0	28243570	0	0	28243560	0	0	1373	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36
4	1	0	0	0	28263379	0	0	28263379	0	0	1373	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
4	2	1	0	0	28263382	0	0	28263375	0	0	2746	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
4	1	1	0	1	28263382	0	28243570	28263382	0	28243570	1373	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2820.59 Safari/537.36
4	1	0	0	0	28284813	0	0	28284813	0	0	1373	Mozilla/5.0 (Symbian/3; Series60/5.2 NokiaN8-00/014.002; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1; en-us) AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 BrowserNG/7.2.6.4 3gpp-gba
4	14	14	0	0	28311424	0	0	28222381	0	0	18793	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4	3	0	0	0	28263375	0	0	28243570	0	0	4119	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28234656	0	0	28234656	0	Mozilla/5.0 (iPod; CPU iPhone OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) CriOS/44.0.2403.67 Mobile/12H143 Safari/600.1.4
4	30	1	0	0	28250778	0	0	28246225	0	0	1988325	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.1938.81
4	0	0	0	1	0	0	28243575	0	0	28243575	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36
4	27	2	0	0	28273641	0	0	28273512	0	0	3817950	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	114	4	0	0	28245413	0	0	28240898	0	0	6482801	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.1938.76
4	53	2	0	0	28276811	0	0	28273390	0	0	8045409	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.2045.47
4	1	0	0	0	28284812	0	0	28284812	0	0	1373	Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; ASUS_I005DA) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 EdgA/100.0.1185.50
4	0	0	0	1	0	0	28243575	0	0	28243575	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
4	41	2	0	0	28275773	0	0	28272549	0	0	6648750	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	24	2	0	0	28272518	0	0	28272515	0	0	4696080	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.2045.43
