%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /home/opti/workflow/src/public/app-assets/js/scripts/charts/d3/circle/
Upload File :
Create Path :
Current File : /home/opti/workflow/src/public/app-assets/js/scripts/charts/d3/circle/intersection-tooltip-venn.js

/*=========================================================================================
    File Name: intersection-tooltip-venn.js
    Description: D3 intersection tooltip venn diagram
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Item Name: Modern Admin - Clean Bootstrap 4 Dashboard HTML Template
    Version: 1.0
    Author: PIXINVENT
    Author URL: http://www.themeforest.net/user/pixinvent
==========================================================================================*/

// Intersection tooltip venn diagram
// ----------------------------------
$(window).on("load", function(){

    var sets = [
        {"sets": [0], "label": "Radiohead", "size": 77348},
        {"sets": [1], "label": "Thom Yorke", "size": 5621},
        {"sets": [2], "label": "John Lennon", "size": 7773},
        {"sets": [3], "label": "Kanye West", "size": 27053},
        {"sets": [4], "label": "Eminem", "size": 19056},
        {"sets": [5], "label": "Elvis Presley", "size": 15839},
        {"sets": [6], "label": "Explosions in the Sky", "size": 10813},
        {"sets": [7], "label": "Bach", "size": 9264},
        {"sets": [8], "label": "Mozart", "size": 3959},
        {"sets": [9], "label": "Philip Glass", "size": 4793},
        {"sets": [10], "label": "St. Germain", "size": 4136},
        {"sets": [11], "label": "Morrissey", "size": 10945},
        {"sets": [12], "label": "Outkast", "size": 8444},
        {"sets": [0, 1], "size": 4832},
        {"sets": [0, 2], "size": 2602},
        {"sets": [0, 3], "size": 6141},
        {"sets": [0, 4], "size": 2723},
        {"sets": [0, 5], "size": 3177},
        {"sets": [0, 6], "size": 5384},
        {"sets": [0, 7], "size": 2252},
        {"sets": [0, 8], "size": 877},
        {"sets": [0, 9], "size": 1663},
        {"sets": [0, 10], "size": 899},
        {"sets": [0, 11], "size": 4557},
        {"sets": [0, 12], "size": 2332},
        {"sets": [1, 2], "size": 162},
        {"sets": [1, 3], "size": 396},
        {"sets": [1, 4], "size": 133},
        {"sets": [1, 5], "size": 135},
        {"sets": [1, 6], "size": 511},
        {"sets": [1, 7], "size": 159},
        {"sets": [1, 8], "size": 47},
        {"sets": [1, 9], "size": 168},
        {"sets": [1, 10], "size": 68},
        {"sets": [1, 11], "size": 336},
        {"sets": [1, 12], "size": 172},
        {"sets": [2, 3], "size": 406},
        {"sets": [2, 4], "size": 350},
        {"sets": [2, 5], "size": 1335},
        {"sets": [2, 6], "size": 145},
        {"sets": [2, 7], "size": 347},
        {"sets": [2, 8], "size": 176},
        {"sets": [2, 9], "size": 119},
        {"sets": [2, 10], "size": 46},
        {"sets": [2, 11], "size": 418},
        {"sets": [2, 12], "size": 146},
        {"sets": [3, 4], "size": 5465},
        {"sets": [3, 5], "size": 849},
        {"sets": [3, 6], "size": 724},
        {"sets": [3, 7], "size": 273},
        {"sets": [3, 8], "size": 143},
        {"sets": [3, 9], "size": 180},
        {"sets": [3, 10], "size": 218},
        {"sets": [3, 11], "size": 599},
        {"sets": [3, 12], "size": 3453},
        {"sets": [4, 5], "size": 977},
        {"sets": [4, 6], "size": 232},
        {"sets": [4, 7], "size": 250},
        {"sets": [4, 8], "size": 166},
        {"sets": [4, 9], "size": 97},
        {"sets": [4, 10], "size": 106},
        {"sets": [4, 11], "size": 225},
        {"sets": [4, 12], "size": 1807},
        {"sets": [5, 6], "size": 196},
        {"sets": [5, 7], "size": 642},
        {"sets": [5, 8], "size": 336},
        {"sets": [5, 9], "size": 165},
        {"sets": [5, 10], "size": 143},
        {"sets": [5, 11], "size": 782},
        {"sets": [5, 12], "size": 332},
        {"sets": [6, 7], "size": 262},
        {"sets": [6, 8], "size": 85},
        {"sets": [6, 9], "size": 284},
        {"sets": [6, 10], "size": 68},
        {"sets": [6, 11], "size": 363},
        {"sets": [6, 12], "size": 218},
        {"sets": [7, 8], "size": 1581},
        {"sets": [7, 9], "size": 716},
        {"sets": [7, 10], "size": 133},
        {"sets": [7, 11], "size": 254},
        {"sets": [7, 12], "size": 132},
        {"sets": [8, 9], "size": 280},
        {"sets": [8, 10], "size": 53},
        {"sets": [8, 11], "size": 117},
        {"sets": [8, 12], "size": 67},
        {"sets": [9, 10], "size": 57},
        {"sets": [9, 11], "size": 184},
        {"sets": [9, 12], "size": 89},
        {"sets": [10, 11], "size": 51},
        {"sets": [10, 12], "size": 115},
        {"sets": [11, 12], "size": 162},
        {"sets": [0, 1, 6], "size": 480},
        {"sets": [0, 1, 9], "size": 152},
        {"sets": [0, 2, 7], "size": 112},
        {"sets": [0, 3, 4], "size": 715},
        {"sets": [0, 3, 12], "size": 822},
        {"sets": [0, 4, 5], "size": 160},
        {"sets": [0, 5, 11], "size": 292},
        {"sets": [0, 6, 12], "size": 122},
        {"sets": [0, 7, 11], "size": 118},
        {"sets": [0, 9, 10], "size" :13},
        {"sets": [2, 7, 8], "size": 72}
    ];

    var chart = venn.VennDiagram()
                    .width(400)
                    .height(400)
                    .fontSize("14px");

    var div = d3.select("#intersection-tooltip-venn");
    div.datum(sets).call(chart);

    var tooltip = d3.select("body").append("div")
        .attr("class", "venntooltip");

    div.selectAll("path")
        .style("stroke-opacity", 0)
        .style("stroke", "#fff")
        .style("stroke-width", 0);

    div.selectAll("text")
        .style("font-weight", "400");

    div.selectAll("g")
        .on("mouseover", function(d, i) {
            // sort all the areas relative to the current item
            venn.sortAreas(div, d);

            // Display a tooltip with the current size
            tooltip.transition().duration(400).style("opacity", .9);
            tooltip.text(d.size + " users");

            // highlight the current path
            var selection = d3.select(this).transition("tooltip").duration(400);
            selection.select("path")
                .style("stroke-width", 3)
                .style("fill-opacity", d.sets.length == 1 ? .4 : .1)
                .style("stroke-opacity", 1);
        })

        .on("mousemove", function() {
            tooltip.style("left", (d3.event.pageX) + "px")
                   .style("top", (d3.event.pageY - 28) + "px");
        })

        .on("mouseout", function(d, i) {
            tooltip.transition().duration(400).style("opacity", 0);
            var selection = d3.select(this).transition("tooltip").duration(400);
            selection.select("path")
                .style("stroke-width", 0)
                .style("fill-opacity", d.sets.length == 1 ? .25 : .0)
                .style("stroke-opacity", 0);
        });
});

Zerion Mini Shell 1.0